Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Greenspa |
Certificering: | Greenspa |
Modelnummer: | Waterpark 003 |
Type: | de dia van het glasvezelwater, waterpark |
---|
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Depends on order quantity |
Verpakking Details: | Verpakt met bellenfilm, houten krat, voor het verschepen |
Levertijd: | 30 dagen na ontvangen storting |
Betalingscondities: | T / T of L / C |
Levering vermogen: | Vanaf orde |
Leeftijdsgroep: | Kinderen|Familieleden | kleur: | op maat |
---|---|---|---|
Materiaal: | de dia van het glasvezelwater, hoogste grondstof | Naam van het product: | het binnen enige materiaal van het het waterpark van de waterdia, grote waterdia's voor verkoop, de |
Gebruik:: | waterpark, aquapark, vermaak | Naam:: | Het waterspelen van het Aquaspel |
Toepassing: | het materiaal van het waterpark voor verkoop | ||
Hoog licht: | water park slides,Water Playground Equipment |
het binnen enige materiaal van het het waterpark van de waterdia, grote waterdia's voor verkoop, de prijzen van waterdia's
Snel Detail:
het materiaal van het waterpark voor verkoop
Dia (dia: familie die 4 of 6 vlotdia afdrijven)
Diaplatform: M
Dialengte: M
Diadiameter: 2.73.2m
Ontworpen gebied: M
Aantal toeristen/groep: 2 mensen/manier
Maximumgastcapaciteit: 360 mensen per uur
Carnaval-de dia liet één familierit de drijvende ring, reusachtig is om de daling tijdens de periode van onconventioneel avontuur te ervaren. De toeristen zitten om klaar, bij de bovenkant van het apparaat van een het gillen dia op het niveau van slideway, tot het apparaat bij de bodem van de pool te drijven.
De specificaties van groot water glijdt voor verkoop:
Naam | Materiaal | Breedte | Lengte | Capaciteit | Capaciteit per uur | Torenhoogte | Vloerruimte | Diatype | |
magicloop dia | glasvezel | 0.8m | 106m | 1 persoon/tijd | 120 riders/h | 18m | 1200m² | lichaamsdia | |
bultdia | glasvezel | 0.8m | 104m | 1 persoon/tijd | 120 riders/h | 13.5m | matdia | ||
snelheidsdia | glasvezel | 0.8m | 20m120m | 1 persoon/tijd | 120 riders/h | 7m28m, aangepast | lichaamsdia | ||
whizzard dia (6 stegen) | glasvezel | 0.6m | 130m/lane | 1 persoon/tijd | 720 riders/h | 17.5m, aangepast | mat of lichaamsdia | ||
multislide (6 stegen) | glasvezel | 0.6m | 75m of 130m/lane | 1 persoon/tijd | 720 riders/h | 8m12m, aangepast | matdia | ||
spiraalvormige dia | glasvezel | 0.8m | 76m of 130m/lane | 2 persoon/vlot | 120 riders/h | 8m15m, aangepast | lichaam of vlotdia | ||
familiedia | glasvezel | 0.8m | 76m of 120m/lane | 4 persoon/vlot | 400 riders/h | 8m15m, aangepast | vlotdia | ||
woedeaanvalvallei | glasvezel | 8.2m | 110m | 4 persoon/vlot | 400 riders/h | 18.5m, aangepast | vlotdia | ||
constrictor dia | glasvezel | 3.0m6.24m | 178m | 6 persoon/vlot | 600 riders/h | 18.5m | vlotdia | ||
de dia van de waterdraak | glasvezel | 1.5m1.9m | 280m | 2 persoon/vlot | 200 riders/h | 20.0m | vlotdia | ||
naam | Lengte | breedte | hoogte | bezet gebied | Spiraalvormige buisdia | dubbele recht | jonge geitjes spiraalvormige dia | ||
klein waterhuis | 19m | 18m | 6m | 210 m ² | 2 reeksen | 1 reeks. | |||
middenwaterhuis | 28m | 27m | 16m | 756 m ² | 3 reeksen | 1 reeks | 1 reeks | ||
groot waterhuis | 28m | 34m | 16m | 952 m ² | 5 reeksen | 2 reeks | 2 reeks |
Toepassingen:
Gebruik |
|
||||||||||||||||||||||
|
Commerciële Multisteeg Veranderlijke snelheid het Rennen Waterdia met Roestvrij staalschroef
Regenboog de Multisteeg het Rennen Dia's van het Glasvezelwater voor Aqua-Parkmateriaal 110m lengte
De reuze Interactieve het Rennen Dia's van het Glasvezelwater met Multi Aangepaste Steeg,
Het Waterdia van Pretparksuper bowl Binnen of Openlucht voor Familieleden, Kleurrijk of Aangepast